| w = Weibchen m = Männchen |
|||
| Pflanzenart⁄-familie | Geschlecht⁄Anzahl | Quelle |
| Asteraceae | |||
| Arctium sp. | ? | Moczar 1958 | |
| Carduus acanthoides L. | 1 w | Saure (schriftl. Mitt. 1997) | |
| ww | Ruhnke 1998 | ||
| 1 w | Romasenko (schriftl. Mitt. 1997) | ||
| Carduus crispus L. | 2 w | Saure (schriftl. Mitt. 1997) | |
| ww, mm | Ruhnke 1998 | ||
| Carduus sp. | 1 w | Gusenleitner (schriftl. Mitt. 1997) | |
| ww, mm | Dorn & Weber 1988 | ||
| ww | Fellendorf & Mohra 1997 | ||
| 1 w | Westrich & Schwenninger 1992 | ||
| Centaurea scabiosa L. | ? | Liongo li Enkulu 1988 | |
| Centaurea stoebe L. | ww | Ruhnke 1998 | |
| Centaurea sp. | ? | Moczar 1958 | |
| 1 w | Warncke 1986 | ||
| Cichorium intybus L. | ? | Marletto et al. 1988 | |
| ww | Ruhnke 1998 | ||
| Cichorium sp. | ? | Liongo li Enkulu 1988 | |
| Cirsium palustre (L.) Scop. | ww, mm | Cretin (schriftl Mitt. 1997) | |
| 1 w | Benoist 1940 | ||
| ? | Liongo li Enkulu 1988 | ||
| Cirsium vulgare (Savi.) Ten. | 1 w | Klatt (schriftl Mitt. 1997) | |
| ww | Ruhnke 1998 | ||
| Cirsium sp. | 1 w | Lauterer (schriftl Mitt. 1997) | |
| ww, mm | Dorn & Weber 1988 | ||
| ? | Liongo li Enkulu 1988 | ||
| Eupatorium cannabinum L. | 1 w | Burger (schriftl. Mitt. 1997) | |
| Hieracium sabaudum L. | 1 w | Klatt 1989 | |
| Inula sp. | 1 w | Burger (schriftl. Mitt. 1997) | |
| Onopordum acanthium L. | ww | Ruhnke 1998 | |
| Picris hieracioides L. | 1 w | Klatt 1989 | |
Dipsacaceae |
|||
| Knautia arvensis (L.) Coulter | 1 w | Balles 1949 | |
| Dipsacus sp. | 1 w | Popov 1967 | |
Lamiaceae |
|||
| Mentha sp. | ? | Popov 1967 | |
Lythraceae |
|||
| Lythrum salicaria L. | 1 m | Pesenko 1971 | |
| Lythrum sp. | w | Fellendorf & Mohra 1997 |
|
Literaturverzeichnis in: Ruhnke (1998) In der Tabelle sind nicht die Literaturzitate von Özbek (1979) und Özbek & v.d. Zanden (1994) aufgeführt. Özbek ordnet dem selben Männchen in beiden Arbeiten jeweils eine andere Pflanzenart zu (1979 - Salvia sp.; 1994 - Trifolium pratense L.). Während er bei dem Weibchen 1979 noch keine Angabe zum Blütenbesuch macht, vermerkt er 1994 Onobrychis viciifolia Scop.
|